Categoria
Bullone per stampaggio lamiera personalizzato
Cangzhou Yifeng Hardware Manufacturing Co., Ltd è specializzata in questo campo da oltre 20 anni, coprendo: 1. Parti per
Informazioni basilari.
Modello numero. | YF-1402 |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Personalizzato |
Origine | Cina |
Codice SA | 7326191000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | |
Nome dell'elemento | Scatola di trasferimento batteria per auto con montaggio remoto personalizzato imbullonato/vassoio in acciaio |
Progetto | Utilizziamo i software di progettazione stampi più avanzati Auto CAD, Pro/E, Solidworks, |
AND (dwg, dxf, IGS, STP, XT) | |
Tipo di elaborazione | Stampi progressivi multipasso |
Tolleranza | secondo il requisito dei clienti. |
Materiale | Acciaio al carbonio, alluminio, ottone, acciaio inossidabile ecc. |
Processi | Taglio laser, stampaggio, lavorazione meccanica, piegatura, imbutitura profonda, saldatura, rivettatura, |
placcatura, lucidatura, spazzolatura, verniciatura, verniciatura a polvere, assemblaggio ecc | |
Trattamento della superficie | Pulizia, anodizzazione, placcatura, galvanizzazione, temperato, trattamento termico, |
elettroforesi, vernice, verniciatura a polvere, lucidatura, spazzolatura, serigrafia ecc. | |
Tipo | Stampaggio a freddo |
Industria d'uso | Automobile, macchinari di produzione, elettronica, attrezzature industriali, |
Elettrico, Edilizia e Decorazione, Illuminazione, Trasporti, Medicina, | |
Tempi di consegna del campione | Entro 1 giorno per i campioni disponibili nel nostro magazzino Circa 1-2 settimane |
per campioni personalizzati | |
Tempi di consegna della produzione di massa | 2-5 settimane dopo aver ricevuto il deposito |
Termini di pagamento | EXW/FOB Tianjin o qualsiasi altro aeroporto o porto marittimo, Cina |
Pagamento | Acconto del 30%, saldo contro copia B/L |
Tempi di consegna | 2-4 settimane a seconda del processo di produzione e della quantità dell'ordine. |
Pacchetto | Cartone, custodia in legno o come richiesto |
tipo di servizio | OEM e ODM |
Ispezione | Internamente o di terze parti, tutti i prodotti sono rigorosamente controllati da esperti QC |
Certificazione | ISO9001, certificazione SGS. |
Clienti principali | Nokia, ABB, AEG, |
MOQ | Flessibile, secondo il requisito del cliente |
Posizione comoda | 3 ore di guida per l'aeroporto di Pechino, 2 ore e mezza di guida per il porto di Tianjin. |
Software di progettazione Auto CAD, Pro/E, Solidworks,